Наименование работ | Ед. изм. |
Стоимость, руб. Кварцевый агломерат 20/30 |
||
---|---|---|---|---|
1 | Прямолинейный рез слэбов (считается периметр изделия) 20/30мм | м.п. | 210/265,5 | |
2 | Прямолинейный рез плитки (считается по фактическому резу) | м.п. | 262,5 | |
3 | Сложный рез, шт. (если менее 1 м.п.) | м.п. | 525 | |
4 | Запил под «ушки» на подоконниках (косой рез) | 1шт | 315 | |
5 | Пропилы диском, 3 шт. 4*4мм | м.п. | 630 | |
6 | Рез плинтуса под угол, за две детали | пара | 525 | |
7 | Калибровка поверхности | м2 | 12600 | |
8 | Криволинейный рез панно | м.п. | 787,5/1050 | |
9 | Криволинейный рез на изделия по шаблону толщиной 20/30/40/и т.п. мм., если меньше < 1 п.м. (если > 1 п.м, то считается как криволинейный рез панно) | шт. / м.п. | 2100/3150/4200 ( +1050 за каждый см толщины) | |
10 | Рез под 45 градусов | м.п. | 525 | |
11 | Вырез прямоугольного отверстия под мойку или плиту (Rуглов <15мм.) | шт. | 2100 | |
12 | Вырез прямоугольного отверстия под мойку или плиту с обработкой торца и полировкой (Rуглов <15мм.) | шт. | 4200 | |
13 | Вырез шаблонного отверстия под мойку или плиту без обработки | шт. | 3150 | |
14 | Вырез шаблонного отверстия под мойку или плиту с обработкой торца и полировкой | шт. | 5250 | |
15 | Вырез стандартного прямоугольного или шаблонного отверстия под мойку или плиту с профильным фрезерованием | шт. | от 9450 | |
16 | Интегрированная мойка из агломерата или гранита(вкл. отверстие в столешнице) 400*500*180 мм, без материала | шт. | 21000 | |
17 | Евростык на изделии (папа+мама) | шт. | 2625 | |
18 | Вырез отверстия под смеситель, дозатор d=12, 18, 24, 35 | шт. | 420 | |
19 | Вырез отверстия под розетку d=50, 70 | шт. | 840 | |
20 | Вырез отверстия под блок розеток или D=100 | шт. | 1680 | |
21 | Сверление глухого отверстия под крепежный элемент, d=5 | шт. | 378 | |
22 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 94,5 | |
23 | Подклейка полосы, ширина полосы < 60 мм. | м.п. | 630 | |
24 | Подклейка полосы, 60мм < ширина полосы < 250 мм. | м.п. | 945 | |
25 | Подклейка сегментная со сглаживанием углов | м.п. | 2205 | |
26 | Подклейка, тип «БУТЕРБРОД» с торцовкой без профиля | м.п. | 945 | |
27 | Подклейка с выборкой и профилем R или Z | м.п. | 2520 | |
28 | Склейка деталей по плоскости | м2 | 2520 | |
29 | Капельник прямолинейный | м.п. | 210 | |
30 | Капельник криволинейный | м.п. | 945 | |
31 | Армирование прутом | м.п. | 630 | |
32 | Армирование сеткой | м2 | 840 | |
33 | Изготовление внешнего угла | шт. | 315 | |
34 | Изготовление внутреннего угла при наличии скругления | шт. | 787,5 | |
35 | Полировка задней стороны изделия, ручная; min - 1 м2 | м2 | 3150 | |
36 | Подполировка нижней части изделия вдоль торца на глубину до 80 мм | м.п. | 210 | |
37 | Фаска техническая 1-2 мм, без полировки торца, 3-мя номерами | м.п. | 157,5 | |
38 | Полоса противоскольжения: бучардирование | м.п. | 945 | |
39 | Термообработка | м2 | 1050 | |
40 | Термообработка с последующей обработкой щетками | м2 | 1575 | |
41 | Старение щетками | м2 | от 1575 | |
42 | Старение кислотой и щетками (Антик) | м2 | от 1575 | |
43 | Лощение поверхности 3-мя номерами | м2 | от 1260 | |
44 | Подклейка технического ДСП, вкл. стоимость ДСП / без покраски! | м2 | 5250 | |
45 | Сборка панно в цеху (для 30-ки – k=1,3) | м.п. | 20% от стоимости реза | |
46 | Сборка мозаичного плинтуса (для 30-ки – k=1,3) | м.п. | 30% от стоимости реза | |
47 | Проливка швов на панно клеем без колеровки | м.п. | 10% от стоимости реза | |
48 | Затирка швов на панно клеем в цвет | м.п. | 15% от стоимости реза | |
49 | Торцевая прорезь | м.п. | 525 |
№ | Арт. | Вид торца | Толщина | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | ПТ |
![]() |
20/30 | 630 |
2 | Z |
![]() |
20/30 | 787,5 |
3 | X |
![]() |
20/30 | 1102,5 |
4 | E |
![]() |
20/30 | 1417,5 |
5 | R |
![]() |
20/30 | 787,5 |
6 | A |
![]() |
20/30 | 945 |
7 | B |
![]() |
20/30 | 1102,5 |
8 | T |
![]() |
20/30 | 1575 |
9 | V |
![]() |
20/30 | 1417,5 |
10 | L |
![]() |
20/30 | 1837,5 |
11 | F |
![]() |
20/30 | 1575 |
12 | H |
![]() |
20/30 | 1837,5 |
13 | O |
![]() |
20/30 | 2205 |
*** Комбинированные профиля считаются как сумма составляющих их профилей.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Работа | Расходники (примерно) | ||||
Монтаж плиты, модуль S<0.09 м2, | м2 | 2625 | 315 | ||
Монтаж плиты, модуль 305*305 | м2 | 1575 | 525 | ||
Монтаж плиты, модуль 300*600*20 | м2 | 1680 | 525 | ||
Монтаж плиты, модуль 600*600*20 | м2 | 1890 | 525 | ||
Монтаж плиты, S > 0.5м2, вес не более 60 кг | м2 | 3150 | 840 | ||
Монтаж плиты, S > 0.5м2, вес больше 60 кг | м2 | 3675 | 1050 | ||
Монтаж мозаики на пол | м2 | 2625 | 525 | ||
Облицовка стен | м2 | k=1,3 | |||
Диагональная укладка | м2 | k=1,15 | |||
Укладка с рисунком | м2 | k=1,1 | |||
Монтаж плинтуса прямого/наборного | м.п. | 840/1575 | 210 | ||
Монтаж панно |
S < 1.5м2 1.5м2 < S < 3 м2 S > 3м2 |
м2 |
6825 6300 5250 |
1050 | |
Монтаж простого фриза (площадь фриза не вычитается из общей) | м.п. | 840 | 210 | ||
Монтаж мозаичного фриза | м.п. | 2625 | 210 | ||
Облицовка цоколя плиткой, h < 750мм / h > 750мм | м.п./м2 | 2100/2520 | 840/1050 | ||
Облицовка цоколя слэбами, h < 750мм / h > 750мм | м.п./м2. | 3150/4200 | 1050/1260 | ||
Монтаж крышки цоколя | м.п. | 840 | 210 | ||
Монтаж крышки парапета | м.п. | 1470 | 525 | ||
Монтаж лестницы |
прямая радиальная (сегментный подступенок) спиральная смешанная отдельно проступь отдельно подступенок |
м.п. |
1890 k=1,4 k=1,3 k=1,3 k=0,8 k=0,4 |
525 | |
Монтаж колошницы | ступенька, струна | м.п. | 1890 | 210 | |
Монтаж подоконников |
прямой поворотный или радиальный эркерный |
м.п. |
1470 k=1,2 k=1,8 |
420 | |
Монтаж столешниц |
прямая, поворотная (Г-образная, П-образная) сложной формы (k на всю дину столешницы) с литым подоконником |
м.п. | 1890 k=1,1 k=1,2 | 315 | |
Монтаж плинтуса на столешницу, h < 100 мм | м.п. | 420 | 105 | ||
Монтаж стеновой панели или фартука по столешнице (при h>750 мм, k=1.3) | м.п. | 1680 | 420 | ||
Крепление опоры барной стойки | шт. | 2625 | 525 | ||
Крепление раковины под столешницу | шт. | 3150 | |||
Дополнительные работы на объекте | |||||
Запил ушек на подоконниках по месту | пара | 1000 | |||
Подготовка основания по высоте | окно | 1500 | |||
Подготовка основания по ширине (штробление откосов) | пара | 1000 | |||
Подъем изделий вручную на этаж | шт./эт. | 700 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Доставка по Москве и до 10 км от МКАД, далее каждые 20 км – 1000 руб. | шт. | 3000 |
Выезд замерщика по Москве + 5 км. от МКАД, далее 500 руб – 20 км. | шт. | 2500 |
Повторный выезд замерщика | шт. | см. выше |
Изготовление и оцифровка шаблона | шт./ м.п. | 1000 |
Перенос стороннего шаблона с бумаги на электронный носитель | шт./ м.п. | 500 |
Срочный заказ до 3 дней. | 50 % от стоимости заказа | |
Срочный заказ до 7 дней | 30 % от стоимости заказа |
Переноска изделий от машины до объекта осуществляется только в вертикальном положении на расстояние не более 30 м.